Крючок для перфорированной панели одинарный
Ø, мм | Шаг перфорации, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
4 | 25/50 | 100 | 15 |
4 | 25/50 | 150 | 17 |
4 | 25/50 | 200 | 21 |
4 | 25/50 | 250 | 23 |
4 | 25/50 | 300 | 25 |
5 | 50 | 150 | 21 |
5 | 50 | 200 | 23 |
5 | 50 | 250 | 26 |
5 | 50 | 300 | 29 |
5 | 50 | 350 | 31 |
6 | 50 | 250 | 29 |
6 | 50 | 400 |
Крючок с шагом перфорации 25/50мм, материал хром